Popis
Organizačná zložka Spojenej školy
Parametre
| AUTISM FRIENDLY | neoverené |
|---|---|
| ŠKOLA (druh) | základná škola |
| ŠKOLA (zriaďovateľ) | štátna |
| ŠKOLA (typ) | so zdravotným znevýhodnením |
| Typ triedy | 8 s mentálnym postihnutím variant A - ľahký stupeň, 9 s mentálnym postihnutím variant B - stredný stupeň, 17 s viacnásobným postihnutím, 33 s mentálnym postihnutím a autizmom |
| Prípravný/Úvodný ročník | áno |
| Podmienka prijatia | mentálne postihnutie |
| Žiaci na škole | autizmus, mentálne postihnutie C, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie A, vývinové poruchy učenia |
Dáta
|
Žiaci na škole
|
autizmus, porucha aktivity a pozornosti, viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C autizmus, viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C autizmus, narušená komunikačná schopnosť, viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C autizmus, telesné postihnutie, viacnásobné postihnutie, mentálne postihnutie A, mentálne postihnutie B, mentálne postihnutie C |
|---|---|